台南市各界慶祝108年五一勞動節,訂於本(108)年4月26日下午5時起假台南市安平區玄饌海鮮宴會館辦理第一場次表揚大會,及4月27日上午9時起假本市關子嶺勞工育樂中心(統茂溫泉會館)辦理第二場次表揚大會(如附程序表),本次活動由台南市政府勞工局策辦,並分別由台南市總工會及大台南總工會統籌辦理,會中將表揚:一、由各產、職業工會及事業單位推薦,台南市總工會、大台南總工會、台南市工業會及台南縣工業會初審,經本市模範勞工評審小組決選通過之模範勞工共447名。二、勞資關係和諧優良事業單位24單位。三、簽訂團體協約10單位。四、臺南市政府108年度身心障礙者職場楷模16名。五、進用身心障礙者績優機關5單位。六、超額進用身心障礙者績優企業1單位。
臺南市政府為鼓勵在職場上表現優異之身心障礙者及進用身心障礙者績優單位,特別辦理「身心障礙者職場楷模暨進用身心障礙者績優機關表揚」,本次獲「身心障礙者職場楷模」得獎者計連惠蘭等16位,除頒發獎牌乙面,並發給獎金新台幣5千元。另獲進用身心障礙者績優機關表揚者,計有璨揚企業股份有限公司等5單位,該5單位不僅超額進用身心障礙者,並建立友善職場環境,其中璨揚企業股份有限公司不僅優於法令規定,超額進用本市身心障礙者勞工,更並放棄進用獎勵金申請,實屬可貴。
勞工局局長王鑫基表示市府運用各方資源積極輔導身心障礙者就、創業並宣導進用身心障礙人士,至108年度2月本市進用身心障礙者義務機關構有1,220單位,進用身心障礙者5,963人,計超額進用2,417人。此次表揚活動經各單位推薦及評選,共有16位在各行業、政府部門或自行創業之身心障礙者在其工作職場表現優異,獲得職場楷模表揚。希望藉由此次表揚活動,讓更多的事業單位或雇主對進用身心障礙者工作有更大的信心,進而增加身心障礙者的就業機會。
(臺南市政府勞工局勞資關係科 承辦人:向思蓉6322231#6693)
一、台南市108年模範勞工(第一場次表揚大會名冊):231名
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 傅淑玲 | 47 | 張榮杉 | 93 | 陳素芬 | 139 | 曾李琇珍 | 185 | 黃利向 | 231 | 鄭淑貞 |
2 | 楊淑媚 | 48 | 王素娟 | 94 | 周速月 | 140 | 林文蘭 | 186 | 王清淵 | |
3 | 黃秀鳳 | 49 | 郭雲昇 | 95 | 張進生 | 141 | 洪德慶 | 187 | 陳銀輝 |
4 | 吳美瑢 | 50 | 蕭素惠 | 96 | 蔡素珍 | 142 | 王柏翔 | 188 | 周炎生 |
5 | 馬克明 | 51 | 張黃銀絲 | 97 | 羅承諄 | 143 | 林純欣 | 189 | 戴秀蘭 |
6 | 楊鎮宇 | 52 | 林金德龍 | 98 | 章素蓮 | 144 | 許登財 | 190 | 吳泓德 |
7 | 張順福 | 53 | 楊伯發 | 99 | 蘇立生 | 145 | 吳昭德 | 191 | 陳學亮 |
8 | 王南丁 | 54 | 吳錦雲 | 100 | 曾麒豪 | 146 | 吳清火 | 192 | 邱春樑 |
9 | 黃湘如 | 55 | 林瑞鳳 | 101 | 陳重信 | 147 | 吳勝雄 | 193 | 李玉卿 |
10 | 陳許嬿坤 | 56 | 侯政廉 | 102 | 許家榮 | 148 | 徐萬進 | 194 | 王士仁 |
11 | 高誌鍵 | 57 | 莊東榮 | 103 | 邱鍾美枝 | 149 | 黃登義 | 195 | 許令長 |
12 | 吳文瑛 | 58 | 王登福 | 104 | 王宏益 | 150 | 劉余治 | 196 | 洪懿雄 |
13 | 黃梅玲 | 59 | 謝武成 | 105 | 劉金鳳 | 151 | 劉清誥 | 197 | 王紹美 |
14 | 鄭秋分 | 60 | 黃家豪 | 107 | 洪智慧 | 152 | 吳沛育 | 198 | 陳素芬 |
15 | 謝美華 | 61 | 郭品諭 | 107 | 黃寶珠 | 153 | 李百合 | 199 | 鄭富中 |
16 | 林棉 | 62 | 唐碧枝 | 108 | 徐秀珠 | 154 | 吳玉釵 | 200 | 姜榮宗 |
17 | 黃榮哲 | 63 | 陳淑珍 | 109 | 林亞萍 | 155 | 江勝英 | 201 | 曾建榮 |
18 | 林淑華 | 64 | 郭俐瑢 | 110 | 陳美鳳 | 156 | 郭姿鈺 | 202 | 邱春富 |
19 | 黃治浩 | 65 | 葉淑鳳 | 111 | 王國明 | 157 | 徐美雲 | 203 | 張長鈴 |
20 | 翁淑娟 | 66 | 戴昭治 | 112 | 李慶雲 | 158 | 官麗華 | 204 | 黃金河 |
21 | 薛智允 | 67 | 黃淑杏 | 113 | 郭見成 | 159 | 陳惠真 | 205 | 鄭雅芬 |
22 | 李憲鈞 | 68 | 呂卉金 | 114 | 薛振宏 | 160 | 戴雪英 | 206 | 黃清豐 |
23 | 黃暎琇 | 69 | 曹中元 | 115 | 邱聰海 | 161 | 廖大滄 | 207 | 王美麗 |
24 | 張雅淑 | 70 | 江鳳珠 | 116 | 林仁財 | 162 | 林秀娟 | 208 | 戴靖萍 |
25 | 曹仲政 | 71 | 江月治 | 117 | 林淑玲 | 163 | 楊美珠 | 209 | 廖美春 |
26 | 蘇淑珠 | 72 | 吳謝雅涵 | 118 | 蔡秀雪 | 164 | 陳淑貞 | 210 | 邱劉美豆 |
27 | 鍾秀琴 | 73 | 蔡佳蓉 | 119 | 杜茂森 | 165 | 柯碧珠 | 211 | 黃淑琴 |
28 | 劉雪秋 | 74 | 蔡明智 | 120 | 方冠雄 | 166 | 張秀月 | 212 | 莊玉綢 |
29 | 梁朝榮 | 75 | 黃邱麗香 | 121 | 楊銀英 | 167 | 林憶繻 | 213 | 白燦銘 |
30 | 黃子瑜 | 76 | 陳珮婷 | 122 | 黃寶誼 | 168 | 孫淑月 | 214 | 李凌瑋 |
31 | 劉慶榮 | 77 | 鄭國文 | 123 | 羅振生 | 169 | 陳政冠 | 215 | 林宛姍 |
32 | 徐申輝 | 78 | 許瓊華 | 124 | 曹詩岳 | 170 | 黃華輝 | 216 | 蔡紫娟 |
33 | 施懿峰 | 79 | 黃鳳嬌 | 125 | 陳李麵 | 171 | 鄭瑞娟 | 217 | 陳文昭 |
34 | 郭米秀 | 80 | 謝嘉良 | 126 | 方何素玉 | 172 | 廖綉玲 | 218 | 劉淑卿 |
35 | 李慶崇 | 81 | 高碧槿 | 127 | 謝文獅 | 173 | 鄭旭峰 | 219 | 林美琦 |
36 | 洪進仕 | 82 | 吳清涼 | 128 | 林王美菊 | 174 | 蔣胜賢 | 220 | 黃芸芸 |
37 | 陳吳麗瑾 | 83 | 陳雍周 | 129 | 葉育伶 | 175 | 吳宜茜 | 221 | 吳素秋 |
38 | 紀秀鸞 | 84 | 王彥勳 | 130 | 吳炳輝 | 176 | 蔡坤霖 | 222 | 林志典 |
39 | 張春秀 | 85 | 劉詠銘 | 131 | 吳順成 | 177 | 爐伊彤 | 223 | 林懿萱 |
40 | 康鄭寶珠 | 86 | 陳羿蓁 | 132 | 何秋菊 | 178 | 陳莉光 | 224 | 黃炯發 |
41 | 范氏麗瑩 | 87 | 蔡敏慧 | 133 | 蔡錦銘 | 179 | 吳宥潤 | 225 | 鄭景鴻 |
42 | 邱文達 | 88 | 陳凱鴻 | 134 | 王志宏 | 180 | 朱景徽 | 226 | 黃淑敏 |
43 | 謝永全 | 89 | 顏瑞南 | 135 | 陳宏洲 | 181 | 徐琁 | 227 | 吳在彬 |
44 | 蔡美蘭 | 90 | 洪群雄 | 136 | 鍾嘉華 | 182 | 詹清榮 | 228 | 曾燕珍 |
45 | 楊采燕 | 91 | 賴文陸 | 137 | 李佾琪 | 183 | 邱宗寬 | 229 | 陳怡蓁 |
46 | 徐美慧 | 92 | 蔡全中 | 138 | 張智能 | 184 | 謝一德 | 230 | 王櫻桂 |
程序表:4/26(五)
活動項目 | 時間 | 備註 |
報到 | 14:30-15:00 | |
頒獎 | 15:00-17:00 | 頒發奬狀 (局長、理事長與模範勞工合影) |
市長與 模範勞工合影 | 17:00-18:00 | 市長與模範勞工合影 |
慶祝大會 | 18:00-18:30 | 貴賓致詞 |
餐敘聯誼暨 聯歡晚會 | 18:30-21:00 | 餐敘聯誼 |
二、台南市108年模範勞工(第二場次表揚大會名冊):216名
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 陳碧春 | 47 | 林俊明 | 93 | 吳泰安 | 139 | 羅玉沼 | 185 | 沈佳蓉 |
2 | 許漢義 | 48 | 榮志強 | 94 | 林昌賢 | 140 | 劉美麗 | 186 | 林永琮 |
3 | 沈秀理 | 49 | 張鶴嚶 | 95 | 廖英貴 | 141 | 李黃錦雀 | 187 | 洪英宗 |
4 | 賴進輝 | 50 | 林憲聰 | 96 | 謝佩純 | 142 | 王玉枝 | 188 | 賴怡均 |
5 | 周麗玲 | 51 | 葉語蓁 | 97 | 吳艾倫 | 143 | 蔡阿薇 | 189 | 楊鍾涵 |
6 | 郭力綺 | 52 | 林淑華 | 98 | 蘇永慶 | 144 | 黃素秋 | 190 | 劉福聰 |
7 | 張瓊文 | 53 | 林永松 | 99 | 林明憲 | 145 | 蕭奕璁 | 191 | 林宗淇 |
8 | 張瓊仁 | 54 | 許乃文 | 100 | 黃玉華 | 146 | 郭美香 | 192 | 柯源慶 |
9 | 何柏霖 | 55 | 葉振興 | 101 | 林育慈 | 147 | 楊福山 | 193 | 許冬松 |
10 | 周榮達 | 56 | 許碧娟 | 102 | 陳育利 | 148 | 陳柏銘 | 194 | 林育騰 |
11 | 劉黃珠雲 | 57 | 劉琇芝 | 103 | 陳春成 | 149 | 黃月真 | 195 | 吳孟蓉 |
12 | 陳清雲 | 58 | 劉建興 | 104 | 湯美英 | 150 | 黃福來 | 196 | 楊喬渝 |
13 | 林育村 | 59 | 莊玉枝 | 105 | 洪若嫻 | 151 | 柯清水 | 197 | 蘇進益 |
14 | 方麗玲 | 60 | 黃慶明 | 107 | 顏利吉 | 152 | 梁玉燕 | 198 | 郭振傑 |
15 | 呂麗蘭 | 61 | 翁賢文 | 107 | 李孟翰 | 153 | 楊永福 | 199 | 楊曉鈴 |
16 | 蔡啟銘 | 62 | 蔡慶榮 | 108 | 張淑芬 | 154 | 陳佩吟 | 200 | 陳志鵬 |
17 | 陳炳全 | 63 | 林富雄 | 109 | 曾紹榮 | 155 | 陳梅香 | 201 | 朱寶山 |
18 | 王陳美珍 | 64 | 蔡秀綿 | 110 | 蕭志文 | 156 | 卓淑華 | 202 | 楊再裕 |
19 | 吳聰億 | 65 | 陳仁澤 | 111 | 張詠宸 | 157 | 許鴻源 | 203 | 吳惠茹 |
20 | 阮金萱 | 66 | 郭智仁 | 112 | 陳怡玲 | 158 | 戴永信 | 204 | 陳韋學 |
21 | 黃國銘 | 67 | 王文志 | 113 | 張家榮 | 159 | 王淑芬 | 205 | 林秀卿 |
22 | 陳慧貞 | 68 | 陳品臻 | 114 | 張裕程 | 160 | 郭榮傑 | 206 | 李獻文 |
23 | 張文珍 | 69 | 郭映儀 | 115 | 王氣 | 161 | 翁萬生 | 207 | 吳寶玉 |
24 | 藍琦念 | 70 | 黃千壹 | 116 | 劉秋蓉 | 162 | 劉綵鈴 | 208 | 王奇傳 |
25 | 翁天棟 | 71 | 洪商雄 | 117 | 王藝蓁 | 163 | 許秀敏 | 209 | 謝玉茹 |
26 | 許文科 | 72 | 施龍辰 | 118 | 陳育嫻 | 164 | 周展叡 | 210 | 徐春鉉 |
27 | 王首堡 | 73 | 黃秋香 | 119 | 楊家銘 | 165 | 鄭文景 | 211 | 林怡君 |
28 | 陳昆福 | 74 | 劉秀滿 | 120 | 洪坤助 | 166 | 陳俊吉 | 212 | 莊守博 |
29 | 陳佳玲 | 75 | 賴立華 | 121 | 王進安 | 167 | 吳秉翰 | 213 | 黃俊瑋 |
30 | 蘇明風 | 76 | 穆敏珠 | 122 | 李新酉 | 168 | 許金能 | 214 | 李啟源 |
31 | 陳亭蓉 | 77 | 陳志成 | 123 | 林國群 | 169 | 傅俊雄 | 215 | 林融達 |
32 | 李建宏 | 78 | 徐溫勝 | 124 | 沈旺成 | 170 | 黃煌敦 | 216 | 謝采秀 |
33 | 鄭明煌 | 79 | 邱美英 | 125 | 謝文賓 | 171 | 陳優秀 | |
34 | 楊吉瑞 | 80 | 吳素惠 | 126 | 馮章乙 | 172 | 黃銘盛 |
35 | 唐其豐 | 81 | 李麗鈴 | 127 | 蔡弘仁 | 173 | 柯燕欽 |
36 | 張容真 | 82 | 劉盈足 | 128 | 張清輝 | 174 | 邱麗敏 |
37 | 梁曙山 | 83 | 柯淑瓊 | 129 | 詹淑萍 | 175 | 陳春英 |
38 | 王義雄 | 84 | 莊美純 | 130 | 陳文堅 | 176 | 黃忠鑫 |
39 | 黃星翰 | 85 | 廖淑萍 | 131 | 施建祥 | 177 | 林家輝 |
40 | 王榮勳 | 86 | 蕭維中 | 132 | 李建鴻 | 178 | 李春慧 |
41 | 蔡義賢 | 87 | 盧銘震 | 133 | 何啟銘 | 179 | 梁耀仁 |
42 | 蔡淑真 | 88 | 陳榮振 | 134 | 范紫華 | 180 | 劉香蘭 |
43 | 莊風如 | 89 | 王芬芬 | 135 | 郭親庭 | 181 | 辜美珠 |
44 | 康擇能 | 90 | 謝詠惠 | 136 | 弼聖鈴 | 182 | 王文章 |
45 | 吳櫻花 | 91 | 潘建志 | 137 | 王紹勳 | 183 | 郭碧芬 |
46 | 王美慧 | 92 | 蔡煒楓 | 138 | 韓文筆 | 184 | 王麗香 |
程序表:4/27(六)
時間 | 項目 |
08:30-09:00 | 模範勞工報到 |
09:00—10:00 | 預演彩排 |
10:00—12:30 | (一)身心障礙者就業創業楷模表揚(16名) (二)進用身心障礙者績優單位表揚(5單位) (三) 超額進用身心障礙單位表揚(1單位) (四) 模範勞工表揚(216名) (五)勞資關係和諧優良事業單位表揚(24單位) (六)簽訂團體協約(10單位) (七)市長與受獎者大合照 |
12:30— | 餐敘聯誼 |
三、勞資關係和諧優良事業單位名單:
編號 | 單位 |
1 | 統一企業股份有限公司 |
2 | 佳和實業股份有限公司 |
3 | 臺南紡織股份有限公司 |
4 | 臺南紡織股份有限公司太子廠 |
5 | 臺南紡織股份有限公司新市廠 |
6 | 臺南紡織股份有限公司仁德廠 |
7 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 |
8 | 奇美實業股份有限公司 |
9 | 東陽實業廠股份有限公司 |
10 | 正道工業股份有限公司 |
11 | 大成長城企業股份有限公司 |
12 | 三新紡織股份有限公司 |
13 | 鉅全工業股份有限公司 |
14 | 統萬股份有限公司 |
15 | 統一實業股份有限公司 |
16 | 三星科技股份有限公司 |
17 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 |
18 | 宏遠興業股份有限公司 |
19 | 府城汽車客運股份有限公司 |
20 | 亞洲航空股份有限公司 |
21 | 台灣杰士電池工業股份有限公司 |
22 | 榮星電線工業股份有限公司 |
23 | 佳大世界股份有限公司 |
24 | 台灣杰士電池工業股份有限公司官田廠 |
四、簽訂團體協約單位:
編號 | 資 方 | 勞 方 |
1 | 統萬股份有限公司 | 統萬股份有限公司工會 |
2 | 台灣杰士電池工業股份有限公司 | 台灣杰士電池工業股份有限公司工會 |
3 | 鉅全工業股份有限公司 | 鉅全工業股份有限公司工會 |
4 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠企業工會 |
5 | 亞洲航空股份有限公司 | 亞洲航空股份有限公司企業工會 |
6 | 東陽實業廠股份有限公司 | 東陽實業廠股份有限公司企業工會 |
7 | 台灣杰士電池工業股份有限公司 | 台灣杰士電池工業股份有限公司官田廠企業工會 |
8 | 正道工業股份有限公司 | 正道工業股份有限公司工會 |
9 | 榮星電線工業股份有限公司 | 榮星電線工業股份有限公司工會 |
10 | 佳大世界股份有限公司 | 佳大世界股份有限公司工會 |
五、臺南市政府108年度身心障礙者職場楷模
編號 | 單位 | 姓名 |
1 | 連惠蘭視障理療按摩工作院 | 連惠蘭 |
2 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 賴暉雯 |
3 | 寶哥皮雕工作室 | 邱啟寶 |
4 | 高手專業按摩 | 高鴻儒 |
5 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 李德忠 |
6 | 同心皮雕工作室 | 張玉泉 |
7 | 臺灣糖業股份有限公司 | 馮吉成 |
8 | 璨揚企業股份有限公司 | 王筱淇 |
9 | 行政院農業委員會畜產試驗所 | 李佳鴻 |
10 | 台糖公司休閒遊憩事業部 | 周旂卉 |
11 | 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 | 謝安琪 |
12 | 國立成功大學附設高級工業職業進修學校 | 李貴翔 |
13 | 衛生福利部臺南教養院 | 尤麗美 |
14 | 大員開發事業股份有限公司台南分公司 | 胡清齊 |
15 | 新世紀公共事務有限公司 | 邱鉅文 |
16 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 陳沁瑜 |
六、進用身心障礙者績優單位
編號 | 單位 |
1 | 璨揚企業股份有限公司 |
2 | 社團法人台南市復健青年勵進會 |
3 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 |
4 | 卡多利亞食品股份有限公司 |
5 | 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 |
七、超額進用身心障礙者績優單位
八、身心障礙者職場楷模事蹟
【連惠蘭視障理療按摩工作院-連惠蘭】
看重自己,從失去的那一刻開始,重新來過、重新學習。
在30歲那年失去了雙眼視力,生活全面翻轉,除了生理上的不適應外,更大的難關是心理上的檻。從參加生活工作重建開始、學習按摩、足底按摩和定向行動並考取按摩技術士丙級跟乙級執照,並以優異成績表現進入佑明視障按摩中心工作10年,透過重新學習生活與工作上獲得肯定,一步步的重建對自己的信心,不因雙眼全盲而自我放棄,在工作之餘仍持續進修按摩技術、人際溝通與醫療疾病課程,為的是能讓來消費顧客得到更好的服務。
只要願意,再殘弱的你也能是一盏明燈。
98年自行創業連惠蘭視障理療按摩工作室,更是自我能力提升的一大進展,其間為了精進事業,再次帶著著導盲犬進入學校進修四年完成大學學歷並取得教育部獎學金,更是獲2018年高雄市鳳凰國際蘭馨交流協會頒發「實現夢想獎」獎助學金。
持續學習,精進自我,取得相關證書
【高手專業按摩-高鴻儒】
突破失明障礙困境,雙手開創按摩事業,協助19名視障按摩就業
高鴻儒,曾經是空軍士官,負責維修飛機。自24歲那年被診斷出罹患罕見的「貝西氏症候群」,兩年後雙眼全盲,從此陷入伸手不見五指的黑暗世界中,大約有一年多的時間都將自己關在家裡,調適心情讓自己接受失明的事實。
接受了雙眼永遠再也無法看見的事實後,投入按摩業積極增進自己的按摩技巧,考取按摩乙級證照,並學習精油按摩,將精油按摩導入按摩院,提供顧客更多選擇。決定從事按摩業開始,除了學習按摩技術還學著自我理財,從按摩中心的師傅開始做起,拓展客源,成立個人按摩工作室,培養穩定顧客,直至103年設立「高手專業按摩」,遴聘按摩師從一開始的9位到現在12位,107年更成立分店「高手專業按摩-東橋店」,遴聘7位按摩師,提供視障按摩師更多就業機會。也常去國小、育幼院、社區演講,分享失明後人生的心路歷程,並且教導他人如何做按摩保健,有時候也會捐款做公益。失明雖然使我行動受限,卻也讓我更願意為他人付出。