臺南市各界慶祝109年模範勞工表揚活動,訂於本(109)年7月3日下午5時起假臺南市安平區玄饌海鮮宴會館辦理第一場次表揚大會,及7月4日上午9時起假本市關子嶺勞工育樂中心(統茂溫泉會館)辦理第二場次表揚大會(如附程序表),本次活動由臺南市政府勞工局策辦,並分別由台南市總工會及大台南總工會統籌辦理,會中將表揚:一、由各產、職業工會及事業單位推薦,台南市總工會、大台南總工會、台南市工業會及臺南市總工業會初審,經本市模範勞工評審小組決選通過之模範勞工共433名。二、勞資關係和諧優良事業單位28單位。三、簽訂團體協約21單位。四、臺南市政府109年度身心障礙者職場楷模15名。五、進用身心障礙者績優機關8單位。六、超額進用身心障礙者績優企業1單位。
臺南市政府為鼓勵在職場上表現優異之身心障礙者及進用身心障礙者績優單位,特別辦理「身心障礙者職場楷模暨進用身心障礙者績優機關表揚」,本次獲「身心障礙者職場楷模」得獎者計楊庭慈等15位,除頒發獎牌乙面,並發給獎金新台幣5千元。另獲進用身心障礙者績優機關表揚者,計有社團法人台南市復健青年勵進會等8單位,該8單位不僅超額進用身心障礙者,並建立友善職場環境,其中璨揚企業股份有限公司不僅優於法令規定,超額進用本市身心障礙者勞工,更並放棄進用獎勵金申請,實屬可貴。
勞工局局長王鑫基表示市府運用各方資源積極輔導身心障礙者就、創業並宣導進用身心障礙人士,至109年度4月本市進用身心障礙者義務機關構有1,236單位,進用身心障礙者5,745人,計超額進用2,484人。此次表揚活動經各單位推薦及評選,共有16位在各行業、政府部門或自行創業之身心障礙者在其工作職場表現優異,獲得職場楷模表揚。希望藉由此次表揚活動,讓更多的事業單位或雇主對進用身心障礙者工作有更大的信心,進而增加身心障礙者的就業機會。
(臺南市政府勞工局勞資關係科 承辦人:向思蓉06-3901051)
一、臺南市109年模範勞工(第一場次表揚大會名冊):215名
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 柯秀華 | 47 | 李美女 | 93 | 王淑珍 | 139 | 林水龍 | 185 | 蔡福祥 |
2 | 顏燕雪 | 48 | 莊淑琳 | 94 | 陳美香 | 140 | 陳麗娟 | 186 | 戴清月 |
3 | 黃松竹 | 49 | 高衍明 | 95 | 楊耿興 | 141 | 邱麗娟 | 187 | 郭美惠 |
4 | 蔡文選 | 50 | 王仁溢 | 96 | 蔣秀華 | 142 | 方宗智 | 188 | 陳銘泉 |
5 | 黃裕文 | 51 | 林忠生 | 97 | 劉輝慶 | 143 | 黃銀龍 | 189 | 鄭勝發 |
6 | 郭許美惠 | 52 | 蘇明同 | 98 | 林靜儀 | 144 | 徐崑安 | 190 | 李坤霖 |
7 | 鄭淑文 | 53 | 楊健華 | 99 | 黃照平 | 145 | 顏菡妮 | 191 | 黃明燦 |
8 | 蘇秀倉 | 54 | 王俊欽 | 100 | 黃建舜 | 146 | 陳歷卿 | 192 | 杜金寶 |
9 | 賀逸娥 | 55 | 柯惠珠 | 101 | 陳森德 | 147 | 高偉晨 | 193 | 邱仕憲 |
10 | 侯來春 | 56 | 黃鄭碧玉 | 102 | 林俊男 | 148 | 黃惠欽 | 194 | 鍾炎穆 |
11 | 張宇檠 | 57 | 陳儷令 | 103 | 王璟勳 | 149 | 林曉鈴 | 195 | 陳英桃 |
12 | 曾清池 | 58 | 劉彥霆 | 104 | 邱垂鐘 | 150 | 林宗興 | 196 | 李振旭 |
13 | 吳慧馨 | 59 | 陳正義 | 105 | 林素英 | 151 | 鄭喬仁 | 197 | 賴信華 |
14 | 杜福生 | 60 | 陳定睿 | 107 | 徐福得 | 152 | 林平國 | 198 | 林月雲 |
15 | 陳恒英 | 61 | 劉秀鑫 | 107 | 林南田 | 153 | 郭桂蘭 | 199 | 莊荔茗 |
16 | 龔淑禎 | 62 | 林阿燕 | 108 | 蔡進隆 | 154 | 洪英化 | 200 | 蔡淵源 |
17 | 陳小榮 | 63 | 林雯婷 | 109 | 邱博文 | 155 | 吳蕙萍 | 201 | 許淑蕙 |
18 | 鄭敏秀 | 64 | 鄭英秀 | 110 | 施春花 | 156 | 林金強 | 202 | 林燦明 |
19 | 胡清國 | 65 | 黃建恆 | 111 | 陳慧娟 | 157 | 蔣椿瑋 | 203 | 陳玉鈴 |
20 | 楊振安 | 66 | 曾兆陽 | 112 | 黃鳳銘 | 158 | 洪月芬 | 204 | 王明玉 |
21 | 黃仲安 | 67 | 陳水明 | 113 | 蔡玉女 | 159 | 莊淑真 | 205 | 彭怡仁 |
22 | 陳柏軒 | 68 | 林怡禎 | 114 | 林鴻濱 | 160 | 李靜芬 | 206 | 韓硯輝 |
23 | 葉漢生 | 69 | 林怡均 | 115 | 林志賢 | 161 | 徐素芬 | 207 | 李秋妍 |
24 | 張漢強 | 70 | 許嘉展 | 116 | 王木上 | 162 | 林李金雀 | 208 | 吳冠良 |
25 | 林永典 | 71 | 鄭素娥 | 117 | 陳素英 | 163 | 歐陽謀 | 209 | 石鐘南 |
26 | 莊瑞凱 | 72 | 郭天忠 | 118 | 許家源 | 164 | 林福春 | 210 | 吳淑枝 |
27 | 林冠伶 | 73 | 謝秋榮 | 119 | 蘇淑真 | 165 | 王淑娥 | 211 | 吳俊興 |
28 | 施美雅 | 74 | 王景煇 | 120 | 李聰承 | 166 | 蔡惠珍 | 212 | 王聖丰 |
29 | 張楊秋英 | 75 | 陳斾鴒 | 121 | 翁崧滕 | 167 | 尤蓁 | 213 | 張菀倫 |
30 | 陳清雲 | 76 | 林泰仁 | 122 | 杜俊頡 | 168 | 許軒 | 214 | 林莉倩 |
31 | 陳綵汝 | 77 | 邱旺根 | 123 | 郭元詣 | 169 | 郭瀞琳 | 215 | 杜秋分 |
32 | 郭勝雲 | 78 | 黃秀美 | 124 | 黃立明 | 170 | 鄭慈華 | |
33 | 巫青梅 | 79 | 陳智敏 | 125 | 汪偉喆 | 171 | 林佳燁 | |
34 | 蔡桂美 | 80 | 陳薇如 | 126 | 劉蘋瑤 | 172 | 吳東璋 | |
35 | 李惠珠 | 81 | 胡尚禮 | 127 | 吳恭豪 | 173 | 郭崴琳 | |
36 | 葉水蓮 | 82 | 吳勇樂 | 128 | 劉鴻銘 | 174 | 陳邱秀琴 | |
37 | 張晨薇 | 83 | 劉兆心 | 129 | 唐銘志 | 175 | 許省昭 | |
38 | 牛錦芳 | 84 | 徐世芳 | 130 | 陳韋欽 | 176 | 龔秀娥 | |
39 | 施玉雪 | 85 | 許芳源 | 131 | 曾英信 | 177 | 詹淑雲 | |
40 | 賴金鳳 | 86 | 洪美英 | 132 | 涂家銘 | 178 | 伍文良 | |
41 | 方澤文 | 87 | 陳碧芳 | 133 | 蔡明翰 | 179 | 陳標展 | |
42 | 林坤鋒 | 88 | 曾美英 | 134 | 林文賢 | 180 | 吳福文 | |
43 | 王瑞育 | 89 | 黃温淑 | 135 | 呂梓榮 | 181 | 陳美英 | |
44 | 杜燈興 | 90 | 王昱煌 | 136 | 吳文凱 | 182 | 方士祈 | |
45 | 林木實 | 91 | 莊士弘 | 137 | 楊麗利 | 183 | 陳武雄 | |
46 | 楊東原 | 92 | 吳昆峯 | 138 | 楊月娥 | 184 | 薛祝根 | |
程序表:7/3(五)
活動項目 | 時間 | 備註 |
報到 | 14:30-15:00 | |
彩排 | 15:00-17:00 | 局長、理事長與模範勞工彩排 |
市長頒獎 | 17:00-19:00 | 市長與模範勞工合影 |
慶祝大會 | 19:00-19:30 | 貴賓致詞 |
餐敘聯誼暨 聯歡晚會 | 19:30-21:00 | 餐敘聯誼 |
二、臺南市109年模範勞工(第二場次表揚大會名冊):218名
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 張瑞芬 | 47 | 穆春蘭 | 93 | 黃柏瑞 | 139 | 鄭鈺惠 | 185 | 陳春娥 |
2 | 吳金發 | 48 | 賴松貴 | 94 | 李家賢 | 140 | 黃馥潔 | 186 | 林真 |
3 | 劉富榮 | 49 | 李能乾 | 95 | 賴佳威 | 141 | 范育賓 | 187 | 楊雲翔 |
4 | 江勇政 | 50 | 黃明德 | 96 | 蔡易成 | 142 | 何昆昇 | 188 | 游貴儒 |
5 | 陳永勝 | 51 | 李美煙 | 97 | 曾央淨 | 143 | 吳弘懋 | 189 | 王建富 |
6 | 陳文仁 | 52 | 張文煒 | 98 | 吳惠麗 | 144 | 林靜蘭 | 190 | 張俊隆 |
7 | 王偉士 | 53 | 朱吳寶珠 | 99 | 黃美玉 | 145 | 林寶燕 | 191 | 莊忠暻 |
8 | 劉丰麟 | 54 | 林瑞鸞 | 100 | 張余惠春 | 146 | 林倩雲 | 192 | 鄭啟賢 |
9 | 韓美玲 | 55 | 謝碧月 | 101 | 張博凱 | 147 | 李宣蓉 | 193 | 賴俊宏 |
10 | 陳茂雄 | 56 | 黃耀進 | 102 | 李易倉 | 148 | 陳志明 | 194 | 王龍全 |
11 | 謝政瑞 | 57 | 石林美蓮 | 103 | 張美惠 | 149 | 莊膺耀 | 195 | 黃正賢 |
12 | 趙華銓 | 58 | 潘秀惠 | 104 | 林宗億 | 150 | 閔凱揚 | 196 | 林雅慧 |
13 | 王福祥 | 59 | 林雪娥 | 105 | 馮惠珍 | 151 | 莊秋香 | 197 | 賴錦輝 |
14 | 洪翠宜 | 60 | 林春長 | 107 | 曾素華 | 152 | 何姝霖 | 198 | 林明渙 |
15 | 楊昆能 | 61 | 蔡永洲 | 107 | 吳宏逸 | 153 | 陳福郎 | 199 | 柯丁尹 |
16 | 陳柏勳 | 62 | 吳櫻桃 | 108 | 莊梁秀滿 | 154 | 黃忠建 | 200 | 邱佳祥 |
17 | 方健軒 | 63 | 黃榮利 | 109 | 梁桂梅 | 155 | 周清江 | 201 | 蘇清香 |
18 | 陳勇吉 | 64 | 洪士文 | 110 | 劉敬慈 | 156 | 郭銘鎮 | 202 | 陳慧霖 |
19 | 洪振峰 | 65 | 謝家豪 | 111 | 陳萬居 | 157 | 顏惠玲 | 203 | 蘇信哲 |
20 | 陳柏維 | 66 | 許雪玉 | 112 | 周加田 | 158 | 陳春裕 | 204 | 黃寶賢 |
21 | 吳玲蘭 | 67 | 范劉市 | 113 | 林進南 | 159 | 葉森允 | 205 | 周俊松 |
22 | 趙國偉 | 68 | 劉依明 | 114 | 許榮源 | 160 | 陳瑞英 | 206 | 鄧雅倫 |
23 | 鄭博仁 | 69 | 邱文媖 | 115 | 李仁傑 | 161 | 梁啟興 | 207 | 孫峻彬 |
24 | 郭庭瑞 | 70 | 李金達 | 116 | 林盈志 | 162 | 郭勝翔 | 208 | 蘇文智 |
25 | 尤妍文 | 71 | 吳文欽 | 117 | 李政儒 | 163 | 楊進輝 | 209 | 王武松 |
26 | 陳建評 | 72 | 陳奕如 | 118 | 吳瑞欽 | 164 | 李穗太 | 210 | 顏米穗 |
27 | 蘇秀治 | 73 | 陳鍾山 | 119 | 楊芳茹 | 165 | 陳慶鴻 | 211 | 黃建彰 |
28 | 詹月卿 | 74 | 李惠雪 | 120 | 張允全 | 166 | 許庭豪 | 212 | 劉文龍 |
29 | 賴正祥 | 75 | 施美麗 | 121 | 徐月媚 | 167 | 李瑞鴻 | 213 | 林伯峻 |
30 | 李麒霖 | 76 | 李茂淵 | 122 | 盧蓮碧 | 168 | 石漢章 | 214 | 蘇偉忠 |
31 | 陳秀敏 | 77 | 盧佩瑩 | 123 | 廖黃美花 | 169 | 張馨 | 215 | 蘇富惠 |
32 | 謝玉華 | 78 | 許麗美 | 124 | 黃喻暉 | 170 | 陳明利 | 216 | 吳富美 |
33 | 王秋鄉 | 79 | 沈鈺潔 | 125 | 陳雅裙 | 171 | 羅聖賢 | 217 | 陳麗芬 |
34 | 王佳屏 | 80 | 羅文璟 | 126 | 張登山 | 172 | 連智偉 | 218 | 蘇意婷 |
35 | 陳天民 | 81 | 王琇紛 | 127 | 陳登輝 | 173 | 林政諺 | |
36 | 弼來信 | 82 | 羅官蘭 | 128 | 蘇月鳳 | 174 | 賴秋萍 | |
37 | 歐陽麗儀 | 83 | 林素年 | 129 | 凃建志 | 175 | 許嘉月 | |
38 | 林雅慧 | 84 | 黃玉棟 | 130 | 林金騫 | 176 | 石若盈 | |
39 | 趙彥政 | 85 | 楊玉琴 | 131 | 王春隆 | 177 | 蔡怡萍 | |
40 | 彭雅卿 | 86 | 蔡寶鳳 | 132 | 黃維忠 | 178 | 吳德宏 | |
41 | 彭翠芬 | 87 | 陳昭吟 | 133 | 張順河 | 179 | 林志宇 | |
42 | 董瑞蘭 | 88 | 謝玉花 | 134 | 林昆茂 | 180 | 黃英宏 | |
43 | 蔡齡誼 | 89 | 黃定閎 | 135 | 廖意綺 | 181 | 杜百欽 | |
44 | 許美琴 | 90 | 邱重欽 | 136 | 吳淑慧 | 182 | 周鴻明 | |
45 | 袁守祥 | 91 | 吳鳳娥 | 137 | 謝淑慧 | 183 | 黃宇慶 | |
46 | 陳鄭美昭 | 92 | 周佩逸 | 138 | 陳順月 | 184 | 陳帛樟 | |
程序表:7/4(六)
時間 | 內容 |
08:30-09:00 | 模範勞工報到 |
09:00—10:00 | 預演彩排 |
10:00—12:30 | (一)身心障礙者就業創業楷模表揚(15名) (二)進用身心障礙者績優單位表揚(8單位) (三) 超額進用身心障礙單位表揚(1單位) (四) 模範勞工表揚(218名) (五)勞資關係和諧優良事業單位表揚(28單位) (六)簽訂團體協約(21單位) (七)市長與受獎者大合照 |
12:30— | 餐敘聯誼 |
三、勞資關係和諧優良事業單位名單:
編號 | 單 位 |
1 | 統一企業股份有限公司 |
2 | 佳和實業股份有限公司 |
3 | 臺南紡織股份有限公司 |
4 | 臺南紡織股份有限公司太子廠 |
5 | 臺南紡織股份有限公司新市廠 |
6 | 臺南紡織股份有限公司仁德廠 |
7 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 |
8 | 奇美實業股份有限公司 |
9 | 東陽實業廠股份有限公司 |
10 | 正道工業股份有限公司 |
11 | 大成長城企業股份有限公司 |
12 | 三新紡織股份有限公司 |
13 | 鉅全工業股份有限公司 |
14 | 統萬股份有限公司 |
15 | 統一實業股份有限公司 |
16 | 三星科技股份有限公司 |
17 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 |
18 | 亞洲航空股份有限公司 |
19 | 台灣杰士電池工業股份有限公司 |
20 | 榮星電線工業股份有限公司 |
21 | 佳大世界股份有限公司 |
22 | 台灣杰士電池工業股份有限公司官田廠 |
23 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺南營運處 |
24 | 興南鑄造廠股份有限公司 |
25 | 東盟開發實業股份有限公司 |
26 | 臺灣菸酒股份有限公司臺南營業處 |
27 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 |
28 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 |
四、簽訂團體協約單位:
編號 | 資 方 | 勞 方 |
1 | 台灣杰士電池工業股份有限公司 | 台灣杰士電池工業股份有限公司工會 |
2 | 台南市台灣杰士電池工業股份有限公司官田廠企業工會 |
3 | 鉅全工業股份有限公司 | 鉅全工業股份有限公司工會 |
4 | 統萬股份有限公司 | 統萬股份有限公司工會 |
5 | 三新紡織股份有限公司 | 台南市三新紡織股份有限公司企業工會 |
6 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 | 臺南市台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠企業工會 |
7 | 臺南紡織股份有限公司 | 台南市台南紡織股份有限公司企業工會 |
8 | 台南紡織股份有限公司仁德廠企業工會 |
9 | 台南紡織股份有限公司新市廠企業工會 |
10 | 台南市台南紡織股份有限公司太子廠企業工會 |
11 | 中華電信股份有限公司 | 中華電信股份有限公司台南營運處企業工會 |
12 | 奇美實業股份有限公司 | 台南市奇美實業股份有限公司企業工會 |
13 | 興南鑄造廠股份有限公司 | 興南鑄造廠股份有限公司工會 |
14 | 東陽實業廠股份有限公司 | 台南市東陽實業廠股份有限公司企業工會 |
15 | 正道工業股份有限公司 | 正道工業股份有限公司工會 |
16 | 亞洲航空股份有限公司 | 亞洲航空股份有限公司企業工會 |
17 | 東盟開發實業股份有限公司 | 台南市東盟開發實業股份有限公司學甲廠企業工會 |
18 | 臺灣菸酒股份有限公司臺南營業處 | 臺灣菸酒股份有限公司臺南營業處工會 |
19 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠工會 |
20 | 統一實業股份有限公司 | 統一實業股份有限公司企業工會 |
21 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 臺南市臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠工會 |
五、臺南市政府109年度身心障礙者職場楷模
編號 | 單位 | 姓名 |
1 | 社團法人台南市復健青年勵進會 | 陳月里 |
2 | 遠鼎股份有限公司台南分公司 | 許淑華 |
3 | 台灣比菲多醱酵股份有限公司 | 姚佳豪 |
4 | 臺南市永康區復興國民小學 | 陳駿維 |
5 | 臺南市職安健康處 | 楊庭慈 |
6 | 有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社- | 周惠美 |
7 | 璨揚企業股份有限公司 | 郭展榮 |
8 | 臺南市新營區新民國民小學 | 莊鎔璞 |
9 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 林字翃 |
10 | 國泰商旅股份有限公司 | 林偉渝 |
11 | 環鋼科技股份有限公司 | 陳文豐 |
12 | 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 | 尤芊予 |
13 | 臺南市歸仁區農會 | 王桂煒 |
14 | 傑崧機械股份有限公司 | 涂景惪 |
15 | 英通國際股份有限公司 | 吳伊惠 |
六、進用身心障礙者績優單位
編號 | 單位 |
1 | 台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠 |
2 | 社團法人台南市復健青年勵進會 |
3 | 英通國際股份有限公司 |
4 | 統茂大飯店股份有限公司關仔嶺分公司 |
5 | 璨揚企業股份有限公司 |
6 | 遠鼎股份有限公司台南分公司 |
7 | 臺鹽實業股份有限公司 |
8 | 東和紡織股份有限公司 |
七、超額進用身心障礙者績優單位
八、身心障礙者職場楷模事蹟
【遠鼎股份有限公司台南分公司-許淑華】
突破身障限制,積極主動,贏得客人讚賞。
許淑華於民國98年透過公立就業機構推介下至香格里拉台南遠東國際大飯店面試下就業成功,於求職面試過程中,不因個人先天因素受限,勇於表現自己,以自然真誠的個性及充滿熱忱地積極態順利錄取。餐飲業是一個服務於人群的工作,其中國際豪華五星級飯店內的顧客,自然期待更細膩的服務。在星級飯店高標準的餐飲服務上,許淑華不斷地充實自己專業技能,並考取餐飲證照;對新進同事也樂於分享經驗,工作傑出表現深受肯定!並數度榮獲飯店最佳員工之殊榮。
培養第二專長、投身公益、造福弱勢、造夢圓夢
工作之餘,淑華於也學習了人體彩繪及輕黏土,她更將”人體手部彩繪”帶入所屬的職位上。每逢週末假日,她都會為顧客設計彩繪圖騰,搭配豐富色彩,彷如藝術繪畫於每位大小朋友手上,完美的作品令人驚艷,屢獲肯定與讚美。空閒時,淑華也積極參與弱勢團體志工,例如高雄市肝膽防護基金會,勵馨基金會等等,希望透過彩繪帶給人們歡樂!在一個難得的機緣,她獲邀大愛電視台的企劃邀請上節目,講述了個人人生歷程及在工作上的成就表現,更因此開了個人小畫展,圓了一個人生夢想。於家庭方面,淑華身兼父職,努力工作扶養兩個女兒長大!大女兒現就讀於台南護專,而小女兒以優越的成績在今年也獲得了市長獎,兩個女兒在淑華的細心教導下慢慢成長,獨立乖巧從不讓淑華擔心,令她非常欣慰。
【國泰商旅股份有限公司-林偉渝】
無畏工作交路途遙遠,持續每日提前因應準備,提供優質服務
任職國泰商旅股份有限公司-林偉渝,於大學畢業後,參加本市失業者訓練後,經推介至本市國泰商旅股份有限公司COZZI和逸飯店西門店擔任總機工作,主要負責訂房房客相關資訊及協助,並致力縮短入住房客訂房時間,並負責商務會議訂房及場地訂席工作,現在均可獨立完成訂席80%作業流程。顧客的滿意度佳,所提供之服務較前一年度多出五萬餘元之營收成長。
在COZZI西門店任職期間從無因故請過事病假,每日排除自身罕病無懼交通困難及路途遙遠,花費四十分鐘單程自新化交通以機車代步到台南市區工作。也很樂意與其他同仁配合輪班。也因為敬業態度佳,榮獲西門店2019年度最佳員工,工作熱忱外也並積極參與(100%)本公司E化課程及內部訓練。
偉渝身為家中長女,除協助家中分擔二位妹妹的學費及生活費家計。也期許在工作上能再積極協助同事,運用良好溝通協調能力,達成跨部門合作再創公司整體營收高峰。